访问统计系统
 

访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:1033401)                      [IP首段分析]
IP地址 访问人数 百分比 图示
220.161 158406 15.32%
218.86 123939 11.99%
218.5 96375 9.32%
222.78 64421 6.23%
59.59 54994 5.32%
222.47 45309 4.38%
125.79 37392 3.61%
61.154 26492 2.56%
121.206 22692 2.19%
192.168 22233 2.15%
202.101 18969 1.83%
58.23 16874 1.63%
117.27 16086 1.55%
211.97 15572 1.50%
220.200 13664 1.32%
220.160 12726 1.23%
218.85 11177 1.08%
210.16 10747 1.03%
222.76 10272 0.99%
218.66 8272 0.80%
121.41 7561 0.73%
122.224 6709 0.64%
125.213 6103 0.59%
220.162 5783 0.55%
59.61 5380 0.52%
125.77 5279 0.51%
59.57 5204 0.50%
211.89 4537 0.43%
61.131 4198 0.40%
125.116 3836 0.37%

 


漳 州 市 网 络 管 理 中 心